9.knyA | |
Osztályfőnök: Vándor Orsolya | |
1. | Andó Ádám |
2. | Babicz Mihály |
3. | Bagyarik Benedek |
4. | Bors Csenge |
5. | Budai Hanna |
6. | Czintos Katalin |
7. | Elek Bálint |
8. | Ferencz Zoé |
9. | Fóris Joel |
10. | Fülöp István Kornél |
11. | Hámori András |
12. | Holéczy Péter |
13. | Kádár Anna |
14. | Kajdi Frida |
15. | Kárpáti Zsófia |
16. | Korpádi Márk |
17. | Kovács Bíborka Anna |
18. | Kovács Szimonetta Réka |
19. | Máhl Dóra |
20. | Molnár Márton |
21. | Muzsik Botond |
22. | Orbán Zselyke |
23. | Pál Benedek |
24. | Podhorányi Marcell |
25. | Porga Barbara |
26. | Porkoláb Anna |
27. | Reiter Réka |
28. | Simon Barna |
29. | Sréter Csaba Árpád |
30. | Steigervald Flóra |
31. | Süle Dalma |
32. | Szalai Regő |
33. | Tóth Anna Sára |
34. | Vers Léna |
35. | Vizl Nóra |
9.knyB | |
Osztályfőnök: Di Croce Gyöngyi | |
1. | Agárdi Attila |
2. | Biró Vivien |
3. | Bocsi Jázmin Hanna |
4. | Bora Lili Katalin |
5. | Bressel Ábel |
6. | Czompó Réka |
7. | Dervalits Dorottya |
8. | Göde Petra |
9. | Gyüre Máté |
10. | Heppell Krisztián John |
11. | Huber Tamás Sándor |
12. | Juhász Dorka |
13. | Kepli Kornélia |
14. | Kertics Anna |
15. | Kis Vivien Lilla |
16. | Kolcsár Csenge |
17. | Kovács Barnabás |
18. | Kovács Laura Terézia |
19. | Licker Fanni |
20. | Marton Ildikó |
21. | Matos Manó Benjamin |
22. | Meiczinger Violetta Bella |
23. | Nagy Liza Gréta |
24. | Nagy Milán |
25. | Rácz Mihály |
26. | Steidl Liza |
27. | Steierlein Márk |
28. | Szabó Balázs Ágoston |
29. | Szabó Eszter |
30. | Szabó Laura Anna |
31. | Szabó Noah Mark |
32. | Szalai Zalán |
33. | Takács Adél Gyöngyi |
34. | Tomisa Sára |
35. | Varga András |
36. | Varga Zalán Béla |
9.A | |
Osztályfőnök: Gyimesi Alexandra | |
1. | Biró Dominika |
2. | Bogsán Gergely |
3. | Csima Ábel |
4. | Élő Daniella |
5. | Erdős Blanka |
6. | Fider Júlia |
7. | Forgács Gellért |
8. | Gémes Szelina |
9. | Gózon Örs |
10. | Grasics Noel |
11. | Gyurkó Zsófia |
12. | Horváth Jázmin Ágnes |
13. | Kapusi Petra |
14. | Kardos Zsombor |
15. | Kerekes Zsombor László |
16. | Kormány Csongor |
17. | Kovács Anita |
18. | Kovács Georgina |
19. | Markó Panna Zsuzsanna |
20. | Mohos Anna Zsófia |
21. | Nagy Barnabás |
22. | Nemes-Tóth Janka |
23. | Novográdecz Ábel |
24. | Péntek Krisztián Márk |
25. | Pichner Gergő |
26. | Rédling Tamás |
27. | Schmera Barbara |
28. | Schőnig Virág |
29. | Sövényházi Lilla |
30. | Szakály Bálint Kristóf |
31. | Szekeres Csenge Blanka |
32. | Tötős Boglárka |
33. | Varga Noémi |
34. | Zanathy Pálma |
35. | Zöld Olívia |
9.B | |
osztályfőnök: Popovics Éva | |
1. | Baján Alexandra |
2. | Balogh Zsombor |
3. | Biró Csongor |
4. | Bódiss Alexa |
5. | Borbély Brigitta Laura |
6. | Brassai Nóra |
7. | Burján Bánk Barnabás |
8. | Csempesz Lara |
9. | Csontos Tamás Szabolcs |
10. | Dér Júlia |
11. | Di Croce David Mattia |
12. | Falaki Olívia |
13. | Gárdonyi Ajsa |
14. | Hanti Panna Alexandra |
15. | Horváth Dorina |
16. | Izsák Róbert |
17. | Jakab Gábor Bendegúz |
18. | Karancsi Szonja |
19. | Kárász Nimród |
20. | Keserű Zalán Bese |
21. | Mudra Gréta |
22. | Néber Donát |
23. | Nyerges Veronika Anna |
24. | Orbán Brigitta |
25. | Pék Csenge |
26. | Péli Dorottya |
27. | Rajki Máté Benedek |
28. | Szabó Flóra Gréta |
29. | Szabó Vivien |
30. | Szabóki Szonja Fruzsina |
31. | Tóth Enikő |
32. | Varga Julianna |
33. | Várhalmi Kitti Katalin |
34. | Vas Anilla |
35. | Vincze Lili |
36. | Zeke Panna |
10.A | |
Osztályfőnök: Kormány Emese | |
1. | Ale Izabella |
2. | Androsovits Elina |
3. | Biros Boróka Dóra |
4. | Bisztrán Anna |
5. | Bujtor Dániel |
6. | Csizmadia Gergő Péter |
7. | Erős Márton |
8. | Flink Dániel |
9. | Gettinger Evelin |
10. | Gőcze Máté Farkas |
11. | Iker Sámuel |
12. | Kasza Zsombor |
13. | Katona Attila Kristóf |
14. | Kepli Emese |
15. | Komáromy Liza |
16. | Kovács Áron András |
17. | Kovács Máté |
18. | Kovács Mátyás |
19. | Kováts Laura |
20. | Körmendi Dorka |
21. | Minyó Ádám |
22. | Nagy Dávid Máté |
23. | Nagy Gvendolin Rózsa |
24. | Nagy Lázár |
25. | Pálinkás Boglárka |
26. | Pataki Károly |
27. | Petrik Panna |
28. | Rádi Nimród Ágoston |
29. | Schmidt Ágnes |
30. | Stark Bereniké |
31. | Szabó Janka |
32. | Szatmári Eszter |
33. | Szijarto Jean László |
34. | Szita Panna Sára |
35. | Takács Dominika |
36. | Ternyák Ildikó |
37. | Tuboly Csilla Laura |
10.B | |
Osztályfőnök: Tulipánné Takács Zita | |
1. | Abuczki Máté |
2. | Ádám Fruzsina |
3. | Badics Mila Magyar |
4. | Balogh Boglár Aliz |
5. | Balogh Lili |
6. | Balogh Zorka |
7. | Bencze Tatjána |
8. | Beődi Boglárka |
9. | Berlik Zsombor |
10. | Bernátzki Dóra |
11. | Blaskó Adrienn |
12. | Bressel Botond |
13. | Bujtás Marcell |
14. | Dóra Gergely |
15. | Erdélyi Nóra |
16. | Gózon Bendegúz |
17. | Gyarmati Dóra Katalin |
18. | Harmath Kitti |
19. | Horváth Borbála Kinga |
20. | Kárász Eszter |
21. | Nagy Boróka |
22. | Nagy Csenge Panna |
23. | Palotás Ákos |
24. | Petkovics Bence Mózes |
25. | Pinczés Dorka |
26. | Solcz Balázs |
27. | Szabó Dorina |
28. | Szabó Nimród Máté |
29. | Szücs Barnabás Hunor |
30. | Tarsoly Kincső |
31. | Tóth-Takács Lili |
32. | Veres-Bocskay Levente |
33. | Vizl Máté |
34. | Zsendovics Lilla |
11.A | |
Osztályfőnök: Ferenczy-Szabó Kalliopé | |
1. | Antal Lili |
2. | Bakos Béla Gergő |
3. | Balla Panna Borbála |
4. | Bauer Viktória Lili |
5. | Fegyveres Mátyás |
6. | Fröhlich Boldizsár |
7. | Fülöp Levente |
8. | Halmos Ábel |
9. | Jambrik Balázs |
10. | Kádár Dóra |
11. | Kalupka Regina |
12. | Kátai Adrienn |
13. | Kovács Noel |
14. | Kurdi Panna Emese |
15. | Legát Mihály Rudolf |
16. | Németh Máté Zoltán |
17. | Ormós Barnabás |
18. | Pap Zalán Kristóf |
19. | Pásztor Janka |
20. | Pletka Natália Anna |
21. | Poharánszki Anna |
22. | Raffai Mercédesz Jázmin |
23. | Rátkai Sára |
24. | Sárossy Júlia |
25. | Sárossy Tibor |
26. | Schauer Christian (vendégtanuló) |
27. | Sipos Máté |
28. | Speulta Zsófia |
29. | Süle Anna |
30. | Szabó Flóra Regina |
31. | Szabó Patrik |
32. | Varga Ágnes |
33. | Varga Bence |
34. | Vaszily Ákos |
35. | Wilde Ágnes Kata |
11.B | |
Osztályfőnök: Tarnóczy Áron | |
1. | Antal Viktória |
2. | Biró Levente |
3. | Dombi Anna Nóra |
4. | Farkas Domonkos Koppány |
5. | Fenyő Laura |
6. | Ferenczi Kíra |
7. | Ficsor Zsófia |
8. | Ficsúr Barnabás |
9. | Gémes Regina |
10. | Gyurica Bence László |
11. | Hitter Melinda |
12. | Kelemen Anna Flóra |
13. | Kovács Adrienn |
14. | Kováts Lilla |
15. | Köves Réka |
16. | Kreutz Kitti |
17. | Krisztin Botond |
18. | Makki Flóra Etelka |
19. | Markotán Anna (tan.jogv.szün.) |
20. | Marosfalvi Nóra Melinda |
21. | Meiczinger Minna Lúcia |
22. | Millei Viktória |
23. | Piller Luca |
24. | Pócza Sára |
25. | Salamon Panna |
26. | Simon Anna Zsuzsanna |
27. | Simon Dávid |
28. | Simonyi Diána Gréta |
29. | Szabó Sára |
30. | Szakács Levente |
31. | Szűcs Villő Abigél |
32. | Tacey Tamara Léna |
33. | Taki Alia Mariem |
34. | Tóth-Almási Borbála |
35. | Ulapcsik Teodóra |
12.A | |
Osztályfőnök: Pálné Gáspár Emília | |
1. | Abod Domonkos |
2. | Abonyi János |
3. | Andó Karina |
4. | Balassa Melinda Réka |
5. | Boros Petra |
6. | Bódis Júlia |
7. | Deák Attila Manó |
8. | Dömölki Luca |
9. | Fekete Álmos |
10. | Gönczi Csanád |
11. | Horváth Dominik |
12. | Hosszu Alexandra |
13. | Járosi Sára Vanda |
14. | Jósa Elemér |
15. | Juhász Erik |
16. | Kácsor Judit |
17. | Kiss Barnabás |
18. | Kocsor Bori |
19. | Lehotai Alexa Kata |
20. | Magyar Edina |
21. | Marton Eszter |
22. | Molnár Csenge Izabella |
23. | Nagy Bernadett |
24. | Orbán Lili |
25. | Orosz Viktória |
26. | Pákai Péter Bence |
27. | Pomper Alexandra |
28. | Puskás Anna Blanka |
29. | Sárossy Zsombor |
30. | Sényi Barnabás |
31. | Torda Bíborka |
32. | Tóth Ildikó |
33. | Varga Verita |
34. | Vecsey-Körmendi Laura |
12.B | |
Osztályfőnök: Deák-Juhász Ágnes | |
1. | Agócs Lea Flóra |
2. | Bencze Tamás |
3. | Bérces Bíbor |
4. | Bereczky Fanni |
5. | Berényi Anna Dóra |
6. | Bőhm Kitti |
7. | Csizmazia Marcell Máté |
8. | Elek Márton |
9. | Fekete Kinga |
10. | Gáspár Anna |
11. | Hideg Doren |
12. | Iván Dóra |
13. | Jefcsák Máté |
14. | Kamondi Rebeka Mária |
15. | Knolmayer Cathrin Laura |
16. | Kovács Hanga |
17. | Mesics Jeromos |
18. | Mondik Lilien |
19. | Penics Anna |
20. | Rózsa Kíra Csenge |
21. | Sánta Szabolcs |
22. | Selmeczki Petra |
23. | Soós Lili Julianna |
24. | Szabó Iván Benedek |
25. | Szabó Virág |
26. | Szedlák Áron János |
27. | Szünstein Rebeka |
28. | Takács Bálint |
29. | Téglás Kata Sára |
30. | Turcsi Rebeka |
31. | Varga Nóra |
32. | Vas Vivien Amina |
33. | Vigh Frodó Gergely |
Események | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340
Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!
adószám: 19266057-1-19
adószám: 18937655-1-19