9.knyA | |
Osztályfőnök: Herczeg Tamás | |
1. | Ágh Zsófia |
2. | Alimov Mia Noémi |
3. | Bráz Ábel |
4. | Brokés Emma |
5. | Cseszneki Daniella |
6. | Dobos Blanka |
7. | Farkas Flóra |
8. | Fülöp Sandra |
9. | Gál Benedek |
10. | Gerner Barnabás |
11. | Gömbös Zsófia |
12. | Gönczöl Marcell |
13. | Horváth Jázmin |
14. | Illés Janka |
15. | Illés Nikoletta |
16. | Juhász Duró Luca |
17. | Kiss Barnabás |
18. | Kiss Luca Mária |
19. | Kovács Dóra |
20. | Kovács Imola |
21. | Málovics Lili Melinda |
22. | Márton Eszter Noémi |
23. | Mezei Szilárd |
24. | Miklós Tímea |
25. | Nagy Luca Boróka |
26. | Nemes Rózsa Judit |
27. | Papp Csongor |
28. | Papp Míra |
29. | Rédling Hanna |
30. | Révész Ádám |
31. | Rosta Rebeka |
32. | Schönek Zsófi |
33. | Szöllősi Luca |
34. | Szöllősi Réka |
35. | Takács Ádám |
36. | Vidics Edina |
9.knyB | |
Osztályfőnök: Kanyó Péter | |
1. | Albert Orsolya Réka |
2. | Antyipenkó Borbála Annamária |
3. | Balogh Dávid |
4. | Balogh Levente |
5. | Boga Miklós Bertalan |
6. | Borsody Réka |
7. | Csák Laura |
8. | Csáki Lilien |
9. | Csertán Lili |
10. | Csurgó Johanna |
11. | Dobos Botond Tamás |
12. | Farkas Dorka |
13. | Gallai Léna |
14. | Kéring Laura Kata |
15. | Király Emma |
16. | Kiss Olivér |
17. | Kovács Levente Norbert |
18. | Kovács Lotti Hanna |
19. | Ódor Géza Bence |
20. | Oravecz Dóra |
21. | Papp Dorka |
22. | Perényi Hanna |
23. | Prajda Lilla |
24. | Ruppert Luca |
25. | Séfel Kata |
26. | Somogyi Milán |
27. | Somogyi Szofi Dalma |
28. | Soós Maja Tímea |
29. | Szabó Lili Abigél |
30. | Szabó Zénó |
31. | Szarka Jonka |
32. | Szijjártó Míra |
33. | Szőcs Dóra |
34. | Ujvári Gréta |
35. | Vajda Alexa Boglárka |
36. | Vajda Nóra |
9.A | |
Osztályfőnök: Vándor Orsolya | |
1. | Andó Ádám |
2. | Babicz Mihály |
3. | Bagyarik Benedek |
4. | Bors Csenge |
5. | Budai Hanna |
6. | Budai Virág |
7. | Czintos Katalin |
8. | Elek Bálint |
9. | Ferencz Zoé |
10. | Fóris Joel |
11. | Fülöp István Kornél |
12. | Hámori András |
13. | Holéczy Péter |
14. | Kádár Anna |
15. | Kajdi Frida |
16. | Kárpáti Zsófia |
17. | Korpádi Márk |
18. | Kovács Bíborka Anna |
19. | Kovács Szimonetta Réka |
20. | Máhl Dóra |
21. | Molnár Márton |
22. | Muzsik Botond |
23. | Orbán Zselyke |
24. | Pál Benedek |
25. | Podhorányi Marcell |
26. | Porga Barbara |
27. | Porkoláb Anna |
28. | Reiter Réka |
29. | Simon Barna |
30. | Sréter Csaba Árpád |
31. | Steierlein Márk |
32. | Steigervald Flóra |
33. | Süle Dalma |
34. | Szalai Regő |
35. | Vers Léna |
36. | Vizl Nóra |
9.B | |
Osztályfőnök: Di Croce Gyöngyi | |
1. | Agárdi Attila |
2. | Biró Vivien |
3. | Bocsi Jázmin Hanna |
4. | Bora Lili Katalin |
5. | Bressel Ábel |
6. | Czompó Réka |
7. | Dervalits Dorottya |
8. | Göde Petra |
9. | Gyüre Máté |
10. | Heppell Krisztián John |
11. | Huber Tamás Sándor |
12. | Juhász Dorka |
13. | Kepli Kornélia |
14. | Kertics Anna |
15. | Kis Vivien Lilla |
16. | Kolcsár Csenge |
17. | Kovács Barnabás |
18. | Kovács Laura Terézia |
19. | Licker Fanni |
20. | Marton Ildikó |
21. | Matos Manó Benjamin |
22. | Meiczinger Violetta Bella |
23. | Nagy Liza Gréta |
24. | Nagy Milán |
25. | Rácz Mihály |
26. | Steidl Liza |
27. | Szabó Balázs Ágoston |
28. | Szabó Eszter |
29. | Szabó Laura Anna |
30. | Szabó Noah Mark |
31. | Szalai Zalán |
32. | Takács Adél Gyöngyi |
33. | Tomisa Sára |
34. | Varga András |
35. | Varga Zalán Béla |
10.A. | |
Osztályfőnök: Gyimesi Alexandra | |
1. | Biró Dominika |
2. | Bogsán Gergely |
3. | Csima Ábel |
4. | Élő Daniella |
5. | Erdős Blanka |
6. | Fider Júlia |
7. | Forgács Gellért |
8. | Gémes Szelina |
9. | Gózon Örs |
10. | Grasics Noel |
11. | Gyurkó Zsófia |
12. | Horváth Jázmin Ágnes |
13. | Kapusi Petra |
14. | Kardos Zsombor |
15. | Kerekes Zsombor László |
16. | Kormány Álmos Csongor |
17. | Kovács Anita |
18. | Kovács Georgina |
19. | Markó Panna Zsuzsanna |
20. | Mohos Anna Zsófia |
21. | Nagy Barnabás |
22. | Nemes-Tóth Janka |
23. | Novográdecz Ábel |
24. | Péntek Krisztián Márk |
25. | Pichner Gergő |
26. | Rédling Tamás |
27. | Schőnig Virág |
28. | Sövényházi Lilla |
29. | Szakály Bálint Kristóf |
30. | Szekeres Csenge Blanka |
31. | Tötős Boglárka |
32. | Tuboly Csilla |
33. | Varga Noémi |
34. | Zanathy Pálma |
35. | Zöld Olívia |
10.B | |
Osztályfőnök: Popovics Éva | |
1. | Baján Alexandra |
2. | Biró Csongor |
3. | Bódiss Alexa |
4. | Borbély Brigitta Laura |
5. | Brassai Nóra |
6. | Burján Bánk Barnabás |
7. | Csempesz Lara |
8. | Csontos Tamás Szabolcs |
9. | Dér Júlia |
10. | Di Croce David Mattia |
11. | Falaki Olívia |
12. | Gárdonyi Ajsa |
13. | Hanti Panna Alexandra |
14. | Horváth Dorina |
15. | Izsák Róbert |
16. | Jakab Gábor Bendegúz |
17. | Karancsi Szonja |
18. | Kárász Nimród |
19. | Keserű Zalán Bese |
20. | Néber Donát |
21. | Nyerges Veronika Anna |
22. | Pék Csenge |
23. | Péli Dorottya |
24. | Rajki Máté Benedek |
25. | Szabó Flóra Gréta |
26. | Szabó Vivien |
27. | Szabóki Szonja Fruzsina |
28. | Tóth Enikő |
29. | Varga Julianna |
30. | Várhalmi Kitti Katalin |
31. | Vas Anilla |
32. | Vincze Lili |
33. | Zeke Panna |
11.A osztály | |
Osztályfőnök: Kormány Emese | |
1. | Ale Izabella |
2. | Androsovits Elina |
3. | Biros Boróka Dóra |
4. | Bisztrán Anna |
5. | Bujtor Dániel |
6. | Csizmadia Gergő Péter |
7. | Erős Márton |
8. | Flink Dániel |
9. | Gettinger Evelin |
10. | Gőcze Máté Farkas |
11. | Iker Sámuel |
12. | Kasza Zsombor |
13. | Katona Attila Kristóf |
14. | Kepli Emese |
15. | Komáromy Liza |
16. | Kovács Áron András |
17. | Kovács Máté |
18. | Kovács Mátyás |
19. | Kováts Laura |
20. | Körmendi Dorka |
21. | Minyó Ádám |
22. | Nagy Dávid Máté |
23. | Nagy Gvendolin Rózsa |
24. | Nagy Lázár |
25. | Pálinkás Boglárka |
26. | Pataki Károly |
27. | Rádi Nimród Ágoston |
28. | Raffai Mercédesz Jázmin |
29. | Schmidt Ágnes |
30. | Stark Bereniké |
31. | Szabó Janka |
32. | Szatmári Eszter |
33. | Szijarto Jean László |
34. | Szita Panna Sára |
35. | Takács Dominika |
36. | Ternyák Ildikó |
11.B osztály | |
Osztályfőnök: Tulipánné Takács Zita | |
1. | Abuczki Máté |
2. | Ádám Fruzsina |
3. | Balogh Boglár Aliz |
4. | Balogh Lili |
5. | Balogh Zorka |
6. | Bencze Tatjána |
7. | Beődi Boglárka |
8. | Berlik Zsombor |
9. | Bernátzki Dóra |
10. | Blaskó Adrienn |
11. | Bressel Botond |
12. | Bujtás Marcell |
13. | Dóra Gergely |
14. | Erdélyi Nóra |
15. | Gózon Bendegúz |
16. | Gyarmati Dóra Katalin |
17. | Harmath Kitti |
18. | Horváth Borbála Kinga |
19. | Kárász Eszter |
20. | Nagy Boróka |
21. | Nagy Csenge Panna |
22. | Palotás Ákos |
23. | Petkovics Bence Mózes |
24. | Pinczés Dorka |
25. | Solcz Balázs |
26. | Szabó Dorina |
27. | Szabó Nimród Máté |
28. | Szücs Barnabás Hunor |
29. | Tarsoly Kincső |
30. | Tóth-Takács Lili |
31. | Veres-Bocskay Levente |
32. | Vizl Máté |
33. | Zsendovics Lilla |
12.A | |
Osztályfőnök: Ferenczy-Szabó Kalliopé | |
1. | Antal Lili |
2. | Bakos Béla Gergő |
3. | Balla Panna Borbála |
4. | Bauer Viktória Lili |
5. | Fegyveres Mátyás |
6. | Fröhlich Boldizsár |
7. | Fülöp Levente |
8. | Halmos Ábel |
9. | Jambrik Balázs |
10. | Kádár Dóra |
11. | Kalupka Regina |
12. | Kátai Adrienn |
13. | Kovács Noel |
14. | Kurdi Panna Emese |
15. | Legát Mihály Rudolf |
16. | Németh Máté Zoltán |
17. | Ormós Barnabás |
18. | Pap Zalán Kristóf |
19. | Pásztor Janka |
20. | Pletka Natália Anna |
21. | Poharánszki Anna |
22. | Rátkai Sára |
23. | Sárossy Júlia |
24. | Sárossy Tibor |
25. | Schauer Christian Martin |
26. | Sipos Máté |
27. | Speulta Zsófia |
28. | Süle Anna |
29. | Szabó Flóra Regina |
30. | Szabó Patrik |
31. | Varga Ágnes |
32. | Varga Bence |
33. | Vaszily Ákos |
34. | Wilde Ágnes Kata |
12.B | |
Osztályfőnök: Tarnóczy Áron | |
1. | Antal Viktória |
2. | Biró Levente |
3. | Dombi Anna Nóra |
4. | Farkas Domonkos Koppány |
5. | Fenyő Laura |
6. | Ferenczi Kíra |
7. | Ficsor Zsófia |
8. | Ficsúr Barnabás |
9. | Gémes Regina |
10. | Gyurica Bence László |
11. | Hitter Melinda |
12. | Kelemen Anna Flóra |
13. | Kovács Adrienn |
14. | Kováts Lilla |
15. | Köves Réka |
16. | Kreutz Kitti |
17. | Krisztin Botond |
18. | Makki Flóra Etelka |
19. | Markotán Anna (tan.jogv.szün.) |
20. | Marosfalvi Nóra Melinda |
21. | Meiczinger Minna Lúcia |
22. | Millei Viktória |
23. | Piller Luca |
24. | Pócza Sára |
25. | Salamon Panna |
26. | Simon Anna Zsuzsanna |
27. | Simon Dávid |
28. | Simonyi Diána Gréta |
29. | Szabó Sára |
30. | Szakács Levente |
31. | Szűcs Villő Abigél |
32. | Tacey Tamara Léna |
33. | Taki Alia Mariem |
34. | Tóth-Almási Borbála |
Események | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc u. 39
info@kettannyelvu.hu
+36 88 594-340
Kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák intézményünk alapítványait!
adószám: 19266057-1-19
adószám: 18937655-1-19